厚木市恩名4丁目【中古戸建】
- 価格
- 6200万円
- 中古戸建
- 間取
- 5SDK
|
所在地 | 神奈川県厚木市恩名4丁目 |
交通 | 小田急線「本厚木」駅バスで日立オートモティブシステムズ前まで7分 → バス停から徒歩3分 |
---|
物件の画像
※画像をクリックすると拡大します。
※画像は自動でスライドします。
※画像は自動でスライドします。
物件詳細
土地面積 | 689.89m² | 建物面積 | 136.19m² |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和61年7月 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上1階 | ||
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
5SDK |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 / 接道間口1 | 北 /4.0m | 接道種別1 / 接道幅員1 | 公道 / m |
接道方向2 / 接道間口2 | 東 /3.6m | 接道種別2 / 接道幅員2 | 公道 / m |
学区 | 南毛利小学校 南毛利中学校 | ||
駐車場 | |||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20180910 | 取引態様 | 一般 |
設備やその他調査事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
毎月のお支払のシミュレーション
- 毎月のご返済額
- 174,295 円
- ボーナス月加算額
- 0 円
- ボーナス月返済額
- 174,295 円