厚木市妻田西2丁目【新築分譲住宅】
- 価格
- 3480万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
所在地 | 神奈川県厚木市妻田西2丁目 |
交通 | 小田急小田原線「本厚木」駅バスで中村入口まで10分 → バス停から徒歩1分 |
---|
物件の画像
※画像をクリックすると拡大します。
※画像は自動でスライドします。
※画像は自動でスライドします。
物件詳細
土地面積 | 117.93m² | 建物面積 | 96.87m² |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年7月完成済 | 新築/中古 | 新築 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
3LDK |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 / 接道間口1 | /2.2m | 接道種別1 / 接道幅員1 | 公道 / 6.0m |
学区 | 清水小学校 睦合東中学校 | ||
駐車場 | |||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 完成済 |
物件番号 | 20221125 | 取引態様 | 媒介 |
設備やその他調査事項 | プロパンガス 公営水道 公共下水 建築確認番号:第2022SBC-確00747M号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
毎月のお支払のシミュレーション
- 毎月のご返済額
- 97,830 円
- ボーナス月加算額
- 0 円
- ボーナス月返済額
- 97,830 円