厚木市酒井【売地】
- 価格
- 2180万円
- 売地
|
所在地 | 神奈川県厚木市酒井 |
交通 | 小田急線「本厚木」駅バスで酒井まで14分 → バス停から徒歩3分 |
---|
物件の画像
※画像をクリックすると拡大します。
※画像は自動でスライドします。
※画像は自動でスライドします。
物件詳細
土地面積 | 146.52m² | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 / 接道間口1 | 東 /10.7m | 接道種別1 / 接道幅員1 | 公道 / 5.29m |
学区 | 相川小学校 徒歩約10分 相川中学校 徒歩約10分 | ||
駐車場 | |||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
物件番号 | 20230424 | 取引態様 | 媒介 |
設備やその他調査事項 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 公共下水 整形地 閑静な住宅街 更地渡し ※地積更正が未了の為、面積の増減の可能性がございます。 ※図面と現況が相違する場合は現況を優先します。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
毎月のお支払のシミュレーション
- 毎月のご返済額
- 61,284 円
- ボーナス月加算額
- 0 円
- ボーナス月返済額
- 61,284 円