厚木市妻田東1丁目【中古戸建】
- 価格
- 2299万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
所在地 | 神奈川県厚木市妻田東1丁目 |
交通 | 小田原線「本厚木」駅バスで鮎津橋まで6分 → バス停から徒歩6分 |
---|
物件の画像
※画像をクリックすると拡大します。
※画像は自動でスライドします。
※画像は自動でスライドします。
物件詳細
土地面積 | 115.24m² | 建物面積 | 76.59m² |
---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月完成済 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
3LDK |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 / 接道間口1 | 東 /4.4m | 接道種別1 / 接道幅員1 | 公道 / 15m |
学区 | 妻田小学校 徒歩約9分 睦合東中学校 徒歩約22分 | ||
駐車場 | |||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 20230529 | 取引態様 | 媒介 |
設備やその他調査事項 | リノベーション システムキッチン 温水洗浄便座 TVドアホン プロパンガス 公営水道 公共下水 駐車場2台 日当り良好 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
毎月のお支払のシミュレーション
- 毎月のご返済額
- 64,629 円
- ボーナス月加算額
- 0 円
- ボーナス月返済額
- 64,629 円