厚木市旭町5丁目【中古戸建】
- 価格
- 8390万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 神奈川県厚木市旭町5丁目 |
交通 | 小田急線「本厚木」駅 徒歩11分 |
---|
物件の画像
※画像をクリックすると拡大します。
※画像は自動でスライドします。
※画像は自動でスライドします。
物件詳細
土地面積 | 228.95m² | 建物面積 | 123.58m² |
---|---|---|---|
築年月 | 平成16年5月 | 新築/中古 | 中古 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
4LDK +WIC+グルニエ |
||
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 / 接道間口1 | 西 /m | 接道種別1 / 接道幅員1 | 公道 / 4.6m |
学区 | 厚木第二小学校 徒歩約2分 厚木中学校 徒歩約19分 | ||
駐車場 | |||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 202311041 | 取引態様 | 媒介 |
設備やその他調査事項 | 都市ガス 公営水道 公共下水 整形地 閑静な住宅街 駐車場2台 日当り良好 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
毎月のお支払のシミュレーション
- 毎月のご返済額
- 235,861 円
- ボーナス月加算額
- 0 円
- ボーナス月返済額
- 235,861 円